U13 Girls
U13 Boys
| Sabrina Berliner | NRBA |
| Gloria Piazza | NRBA |
| Emma Mencfeld | St Catharines CYO Rebels |
| Quinn Van Vliet | St Catharines CYO Rebels |
| Clare Ge | Brampton Warriors |
| Anaya Saha | Brampton Warriors |
| Kiersten Sanderson | GBA |
| Malia Ranger | GBA |
| Makayla Kittel | Burlington Force |
| Smaia St-Cyr | Burlington Force |
| Pippa Millman | NT Huskies |
| Alma Shahak-Broder | NT Huskies |
| Renee Zhang | YNBA Avengers |
| Yusra Rawji | YNBA Avengers |
| Zoe Chan | MBA |
| Mya Tran | MBA |
| Brock Garraway | Union Elite |
| Zach Hart | Union Elite |
| Marcus Murray | Top Tier |
| Michael Hilbing | Top Tier |
| Ermiya Amiri | UPlay |
| Deon Lewis | UPlay |
| Karim Ong | Toronto Lords |
| Miles Lalog | Toronto Lords |
| Vik Miskovic | SCNYB |
| Alexs Kojic | SCNYB |
| Shaymar Betty-Irons | NT Huskies |
| Cam Diwa | SBA |
| Ian Cerdas | SBA |
| Roenik Sekhon | Cooksville |
| Matija Obradovic | Cooksville |
| Maleek Grant | Union Elite |
| Julius Osei-hall | Union Elite |
U14 Girls
| Aleann Grant | Eurostep |
| Kataleya Jreish | Eurostep |
| Madison Ouellette | Brampton Warriors |
| Rachel Alabi | Brampton Warriors |
| Malia Morgan | DC Chameleons |
| Brooklyn Williams | DC Chameleons |
| Savvy Ghaffarian-Sharazi | MBA |
| Kristen Schulz | MBA |
| Charlotte Morosin | Pelham Panthers |
| Ella Lawrence | Pelham Panthers |
| Mia Clarke | Toronto Lords |
| Reese Alexander | Toronto Lords |
| Maria Chipova | Grimsby Grizzlies |
| Emily Newcombe | EY Eagles |
| Lyla Del Guidice | EY Eagles |
U14 Boys
| Joshua Downey | Cooksville |
| Quinton Yarde | Cooksville |
| Noah Maturana | SOLDIERS |
| Landon Elliot | SOLDIERS |
| Tristan Chuong | RISING SUNS |
| Omari Boyd | RISING SUNS |
| Bodee Rosar | Barrie Royals |
| Mason Piech | Barrie Royals |
| King Cooper | EY Eagles |
| Aleksander Rybak | EY Eagles |
| Nolan Malcolm | The Performance Group (TPG) |
| Jaasiel Esabu | The Performance Group (TPG) |
| Xerxes Afe | GBA |
| EJ Morrison Jr | GBA |
| Aydin Mansouri Tehrani | IEM |
| Samuel Xu | IEM |
Times
U13 Girls
- 8:30–9:00 AM – Sign-in
- 9:00–11:00 AM – Combine activities
U13 Boys
- 10:30–11:00 AM – Sign-in
- 11:00 AM–1:00 PM – Combine activities
U14 Girls
- 12:30–1:00 PM – Sign-in
- 1:00–3:00 PM – Combine activities
U14 Boys
- 2:30–3:00 PM – Sign-in
- 3:00–5:00 PM – Combine activities
Activities
-
20 m sprint (with and without the ball)
-
Vertical jump
-
4-corner agility drill
-
Reaction test
-
Change of direction test
Presented By:

